
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 11 | 37 | 31 | |
| 2 | Liverpool | 11 | 36 | 31 | |
| 3 | LEICESTER CITY | 11 | 21 | 21 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 21 | |
| 5 | CRYSTAL PALACE | 11 | -4 | 20 | |
| 6 | NEWCASTLE | 11 | -5 | 17 | |
| 7 | WEST HAM | 11 | -3 | 16 | |
| 8 | Brighton | 11 | -8 | 14 | |
| 9 | Bournemouth | 11 | -36 | 6 | |
| 10 | Full Ham | 11 | -18 | 5 | |
| 11 | WATFORD | 11 | -12 | 3 | |
| 12 | Southampton | 11 | -13 | 3 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
