
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDV QUANG TRUNG | 20 | 83 | 56 | |
| 2 | CSV-NEU | 20 | 43 | 51 | |
| 3 | Viện Kế toán - Kiểm toán | 20 | 27 | 45 | |
| 4 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 20 | 23 | 38 | |
| 5 | Khoa Đầu Tư | 20 | 5 | 37 | |
| 6 | LQ Toán & Môi trường | 20 | 3 | 32 | |
| 7 | CLB bóng đá CBGV | 20 | 1 | 32 | |
| 8 | Khoa BĐS và KTTN | 20 | 12 | 29 | |
| 9 | Viện TM&KTQT | 20 | 3 | 29 | |
| 10 | Viện đào tạo quốc tế | 20 | 8 | 29 | |
| 11 | LQ TK-KT&QLNNL | 20 | 8 | 28 | |
| 12 | Viện CNTT&KTS | 20 | 1 | 28 | |
| 13 | Khoa Thống Kê | 20 | -8 | 27 | |
| 14 | Khoa Khoa học Quản lý | 20 | -21 | 25 | |
| 15 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 20 | -17 | 22 | |
| 16 | Khoa Marketing | 20 | -22 | 18 | |
| 17 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 20 | -9 | 17 | |
| 18 | LQKTH&KHPT | 20 | -11 | 17 | |
| 19 | LQ Luật & NNKT | 20 | -37 | 14 | |
| 20 | Khoa DL&KS | 20 | -23 | 14 | |
| 21 | KHOA BẢO HIỂM | 20 | -69 | 6 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
