Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BIDV QT | 8 | 29 | 22 | |
2 | LQ TK-KT&QLNNL | 8 | 19 | 20 | |
3 | LQ KTH & KHPT | 8 | 14 | 16 | |
4 | Khoa Quản trị Kinh doanh | 8 | 6 | 16 | |
5 | CLB bóng đá CBGV | 8 | 0 | 16 | |
6 | Khoa Bất động sản & KTTN | 8 | 9 | 15 | |
7 | Viện CNTT&KTS | 8 | 7 | 15 | |
8 | Viện Ngân Hàng - Tài Chính | 8 | 6 | 15 | |
9 | Viện Kế toán - Kiểm toán | 8 | 2 | 11 | |
10 | LQ Toán & Môi trường | 8 | -1 | 11 | |
11 | Viện Thương mại & KTQT | 8 | -2 | 10 | |
12 | Sinh Viên Quốc tế | 8 | -6 | 10 | |
13 | Khoa Đầu Tư | 8 | -9 | 7 | |
14 | Viện đào tạo quốc tế | 8 | -12 | 4 | |
15 | Khoa Luật | 8 | -20 | 4 | |
16 | Viện ĐTTT, CLC & POHE | 8 | -17 | 4 | |
17 | Viện Quản Trị Kinh Doanh | 8 | -14 | 4 | |
18 | Khoa Khoa học Quản lý | 8 | -11 | 2 | |
Xem Chi Tiết >> |