
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ANH EM HỌ | 7 | 25 | 19 | |
| 2 | SIFLEX | 7 | 8 | 15 | |
| 3 | VOTV | 7 | 2 | 14 | |
| 4 | ĐẠI LÂM | 7 | 0 | 13 | |
| 5 | Xóm 4-5 | 7 | 0 | 13 | |
| 6 | FC CHÍNH TÒA | 7 | 0 | 13 | |
| 7 | FC GIA ĐÌNH | 7 | 2 | 10 | |
| 8 | FC ĐAM MÊ | 7 | 4 | 9 | |
| 9 | HÒA ĐÌNH | 7 | 2 | 9 | |
| 10 | 59 HUYỀN QUANG | 7 | -7 | 8 | |
| 11 | FC QUÝ DẬU | 7 | 3 | 8 | |
| 12 | FC TRẺ BẢO TIẾN | 7 | -2 | 7 | |
| 13 | FC BEER | 7 | -9 | 7 | |
| 14 | BẮC NINH | 7 | -11 | 6 | |
| 15 | FC THANH PHÚC | 7 | -3 | 6 | |
| 16 | 93 KINGDOM | 7 | -14 | 2 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
