
>>>>> Điều 1: Thể thức thi đấu 1.1 --- Thi đấu vòng sơ loại theo hình thức League 1.2 --- Thi đấu lượt đi, về sân có khán giải. Tùy tình hình cụ thể mỗi...
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tra Tran Van | 18 | 38 | 52 | |
| 2 | Nam Nguyen | 18 | 15 | 34 | |
| 3 | Tuan Nguyen Manh | 18 | 18 | 33 | |
| 4 | Hoàng Anh Phạm | 18 | 11 | 30 | |
| 5 | Dinh Phan | 18 | 11 | 29 | |
| 6 | Xuantung Pham | 18 | 10 | 26 | |
| 7 | Kỳ Thanh | 18 | -8 | 21 | |
| 8 | Son Nguyen | 17 | -23 | 17 | |
| 9 | An Phạm | 18 | -13 | 14 | |
| 10 | Phuc Tran | 17 | -59 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
