
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U11 Hà Nội | 6 | 46 | 16 | |
| 2 | U11 VietGoal 1 | 3 | 7 | 5 | |
| 3 | U15 BLUE SKY VFF | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | U15 S-Football | 1 | 16 | 3 | |
| 5 | U15 TBS | 1 | 7 | 3 | |
| 6 | U15 BFS | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | U15 Blue Sky | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | U9 BLUE SKY VFF | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | U9 VIETSOCCER | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | U9 CFF | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | U9 TBS | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | CLB SƠN ĐÔNG U15 | 1 | -1 | 0 | |
| 13 | U11 H.Y.S HANOI 1 | 1 | -2 | 0 | |
| 14 | U9 HFA | 1 | -4 | 0 | |
| 15 | U15 VIETSOCCER | 1 | -5 | 0 | |
| 16 | U11 CFF | 1 | -7 | 0 | |
| 17 | U9 SDC | 1 | -7 | 0 | |
| 18 | U15 H.Y.S HANOI | 1 | -7 | 0 | |
| 19 | U11 TBS | 1 | -7 | 0 | |
| 20 | U11 Phương Đông CFC | 1 | -9 | 0 | |
| 21 | U15 JUNO FOOTBALL | 1 | -16 | 0 | |
| 22 | U11 SDC | 1 | -21 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
