
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mạnh Thường - QH | 13 | 23 | 33 | |
| 2 | Choi Anh Tuấn - QH | 13 | 29 | 32 | |
| 3 | Tùng BTC - QH | 13 | 25 | 24 | |
| 4 | Lê Đình Dũng - QH | 13 | 22 | 24 | |
| 5 | HT Lang Ben - QH | 13 | 17 | 24 | |
| 6 | Nobia Brai - QH | 13 | 7 | 22 | |
| 7 | Huy Thường Tín - QH | 13 | 6 | 20 | |
| 8 | Chu Thiên Vương - QH | 13 | 0 | 20 | |
| 9 | N. Duy Quân - QH | 13 | 0 | 18 | |
| 10 | Andy - QH | 13 | 8 | 17 | |
| 11 | Hoàng MiLan - QH | 13 | -11 | 13 | |
| 12 | Ka Nguyễn - QH | 13 | -22 | 13 | |
| 13 | Tân 99 - QH | 13 | -45 | 3 | |
| 14 | Kul - QH | 13 | -59 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||
