Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CSV NHIỆT LẠNH K12 | 4 | 6 | 10 | |
2 | CSV NHIỆT LẠNH K02 MỞ RỘNG | 2 | 3 | 4 | |
3 | CSV NHIỆT LẠNH K11 (Đại trà) | 2 | 0 | 3 | |
4 | CSV NHIỆT LẠNH K03,K15,K16 MỞ RỘNG | 3 | -1 | 2 | |
5 | CSV NHIỆT LẠNH K11 (CLC) | 1 | 0 | 1 | |
6 | CSV NHIỆT LẠNH K19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | CSV NHIỆT LẠNH K17 | 1 | -4 | 0 | |
8 | CSV NHIỆT LẠNH K18 | 1 | -3 | 0 | |
9 | CSV NHIỆT LẠNH NL03 | 1 | -1 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |