Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân | ||
---|---|---|---|---|---|
05-11-2024 | 19:00 | Võ Tấn Lộc | -vs- | Nguyễn Gia Hậu |
Tên đội: Võ Tấn Lộc
Số thứ tự: (khi bốc thăm lần đầu)
Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
---|
Đội bóng | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Gia Hậu | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nguyễn Thanh Kim Ngân | 0 | 0 | 0 | |
3 | Đàm Thanh Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nguyễn Nhất Linh | 0 | 0 | 0 | |
5 | Phan Gia Huy | 0 | 0 | 0 | |
6 | Trần An Linh | 0 | 0 | 0 | |
7 | Võ Thành Tài | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nguyễn Phan Thanh Thanh | 0 | 0 | 0 | |
9 | Trần Nguyễn Xuân Thành | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lê Trần Gia Bảo | 0 | 0 | 0 | |
11 | Phạm Hồng Đăng | 0 | 0 | 0 | |
12 | Nguyễn Huỳnh Quang Thắng | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nguyễn Nguyễn Hữu Thành | 0 | 0 | 0 | |
14 | Huỳnh Võ Nhật Thiên | 0 | 0 | 0 | |
15 | Trần Quang Bảo Minh | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 0 | 0 | 0 | |
17 | Nguyễn Minh Huân | 0 | 0 | 0 | |
18 | Trần Nguyễn Bảo Ngọc | 0 | 0 | 0 | |
19 | Phạm Ngọc Thủy Tiên | 0 | 0 | 0 | |
20 | Võ Tấn Lộc | 0 | 0 | 0 | |
21 | Võ Thị Ánh Nguyệt | 0 | 0 | 0 | |
22 | Trần Minh Tuấn | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nguyễn Nhật Toàn | 0 | 0 | 0 | |
24 | Phạm Nguyễn Thu Ngân | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nguyễn Diệp Thanh Như | 0 | 0 | 0 | |
26 | Nguyễn Thị Ngọc Mỹ | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lê Minh Nhựt | 0 | 0 | 0 | |
28 | Nguyễn Đỗ Anh Hào | 0 | 0 | 0 | |
29 | Nguyễn Đăng Tùng | 0 | 0 | 0 | |
30 | Nguyễn Ngọc Thông | 0 | 0 | 0 | |
31 | Nguyễn Đức Tiến | 0 | 0 | 0 | |
32 | Đỗ Hùng Dũng | 0 | 0 | 0 | |
Xem Chi Tiết >> |