Tên đội: Team 2
Số thứ tự: (khi bốc thăm lần đầu)
Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
---|
Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Team 5A | 3 | 11 | 9 | |
2 | Team 7 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Team 2 | 3 | -8 | 1 | |
4 | Team 3 | 3 | -5 | 1 | |
Xem Chi Tiết >> |
Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.