
| Ngày | Giờ | Trận đấu | Sân | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19-05-2020 | 19:30 |
Team 08 (M) |
1 - 1 |
|
Sân 1 - Bách Khoa |
| 26-05-2020 | 19:30 |
Team 4 (M) |
1 - 5 |
|
Sân 1 - Bách Khoa |
Tên đội: Team 01 (M)
Số thứ tự: (khi bốc thăm lần đầu)
| Vòng | Tên đối thủ | Số TT | Tỷ số | Số điểm (nhận được khi gặp đối thủ) | Tổng điểm cộng dồn | Điểm hiện tại (của đối thủ) |
|---|
| Đội | Trận | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 08 (M) | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | Team 01 (M) | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | Team 4 (M) | 2 | -10 | 0 | |
| Xem Chi Tiết >> | |||||

Copy đoạn mã bên dưới chèn vào nơi bạn muốn hiển thị trên website của bạn.