Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Phạm Nhật Quang -Trương Ngọc Đăng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lê Văn Huy - Nguyễn Thành Đạt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lê Vũ Hảo - Lê Anh Vũ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Phạm Đình Dự - Hoàng Khánh Ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Cao Tuấn Nghĩa - Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nông Vân Lập -Lê Hoàng Lân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trần Quốc Toản - Nguyễn Thị Hồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chu Lê Duy - Lê Văn Việt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Lê Minh Hiếu - Phạm Thị Thu Thủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Duy Tú - Nguyễn Văn Đạt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ngô Minh Quân - Vũ Thị Hồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đỗ Thùy Dương -Nguyễn Huy Hà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Nguyễn Đình Duy -Nguyễn Minh Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên - Bùi Văn Lâm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Phạm Tuấn Kiệt - Trần Tiến Đạt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Đình Dũng - Lê Quốc Chỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Phạm Mạnh Quyền - Bùi Thị Hồng Nhung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Đoàn Thế Tâm -Nguyễn Thị Vy Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trịnh Xuân Bách - Đinh Ngọc Diệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tô Quang Dương - Đậu Thị Huê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Nguyễn Hồng Đoàn -Phạm Đức Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lê Hoàng Vũ - Phí Anh Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nguyễn Hữu Thắng - Tạ Kiều Trinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Đăng Quang - Nguyễn Quang Trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Nguyễn Xuân Phúc -Đỗ Hồng Quân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vũ Thị Yến - Nguyễn Việt Trung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nguyễn Ngọc Quyết Sơn - Nguyễn Công Tuấn Tú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hoàng Lê Công Long - Đinh Thị Thảo Linh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Cao Văn Giáp -Vũ Phương Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trần Văn Đạt - Trần Duy Tùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hồ Quốc Bảo - Bùi Cẩm Vân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trần Ngọc Trung - Phạm Thị Minh Trang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông