Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B2 Trần Anh Tú | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0/0 | 11 | 12 |
2 | B1 Chu Ngọc Hiếu | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0/0 | 3 | 7 |
3 | A9 Nguyễn Khắc Hùng Anh | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0/0 | -2 | 5 |
4 | B2 Lê Trung Thành | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0/0 | -3 | 4 |
5 | A9 Trịnh Quang Trường | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A9 Nguyễn Duy Dũng | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0/0 | 21 | 12 |
2 | B2 Nguyễn Quang Phát | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0/0 | 0 | 7 |
3 | B1 Lê Nguyễn Bình Minh | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0/0 | -3 | 6 |
4 | B8 Mai Đức Hoàng | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | 0/0 | -9 | 3 |
5 | A8 Hà Minh Sáng | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0/0 | -9 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A9 Trần Ngọc Minh | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0/0 | 4 | 8 |
2 | C9 Nguyễn Hải Minh | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0/0 | 3 | 8 |
3 | A9 Phạm Hải Nam | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0/0 | 1 | 7 |
4 | A9 Trương Nho Bình Minh | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0/0 | -3 | 2 |
5 | A9 Lê Quốc Dương | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0/0 | -5 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A9 Trịnh Minh Khánh | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 6 | 10 |
2 | B8 Dương Đức Khánh | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 7 |
3 | A3 Lê Tiến Quang | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 6 |
4 | B8 Lê Quang Phong | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0/0 | 3 | 4 |
5 | A8 Lê Tiến Dũng | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0/0 | -12 | 0 |