Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC H12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
2 | ÂM NHẠC ỨNG DỤNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2/0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
3 | CÔNG ĐOÀN GIÁO VIÊN | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | 9 | 9 |
4 | FC TI-K32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1/0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FL - K33 TLU | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1/0 | -2 | 0 | 3 | 3 |
2 | TL Guitar Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1/0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
3 | FC Lập Vội | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3/0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Đoàn Kết TLU | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1/0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đội SVTN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4/0 | -2 | 0 | 3 | 3 |
2 | Funny Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3/0 | 11 | 0 | 9 | 9 |
3 | MẦM TOURISM FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2/0 | -12 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Fair Play | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 1/0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC MMC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 1/0 | -19 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Khát Máu | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0/0 | 12 | 0 | 9 | 9 |
3 | FC QT - K33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3/0 | 5 | 0 | 9 | 9 |
4 | FC 32GB | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | FC DẬP | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2/0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CIRCUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1/1 | 22 | 0 | 12 | 12 |
2 | FC IT | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1/0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
3 | FC Fantasy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1/0 | -1 | 0 | 4 | 4 |
4 | FC TC33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1/0 | -11 | 0 | 4 | 4 |
5 | LÁ TOURISM FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 4/0 | -12 | 0 | 1 | 1 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm trừ | Tổng điểm | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLU - K33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4/0 | 10 | 0 | 9 | 9 |
2 | SW FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0/0 | -11 | 0 | 1 | 1 |
3 | BANH&AE | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3/0 | 15 | 0 | 12 | 12 |
4 | VFC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3/0 | -9 | 0 | 1 | 1 |
5 | CHỒI TOURISM FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2/0 | -5 | 0 | 6 | 6 |