Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Bóng chuyền A2 4 3 1 1 3 2 1 70 45 25
2 Bóng chuyền A3 3 3 1 1 3 2 1 79 69 10
3 Bóng chuyền A4 3 2 1 1 2 3 -1 68 70 -2
4 Bóng chuyền A1 2 2 1 1 2 3 -1 46 79 -33

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Bóng chuyền B3 4 2 2 0 4 2 2 95 79 16
2 Bóng chuyền B2 2 2 1 0 2 1 1 61 38 23
3 Bóng chuyền B4 2 2 0 2 2 4 -2 72 102 -30
4 Bóng chuyền B1 1 2 0 1 1 2 -1 45 54 -9

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông