Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT THUỴ HƯƠNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6/1 | 3 | 7 |
2 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5/0 | 0 | 4 |
3 | THPT NAM TRIỆU | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2/0 | 0 | 3 |
4 | THPT NGUYỄN TRÃI | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4/0 | -3 | 1 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT ĐỒ SƠN | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4/0 | 13 | 9 |
2 | THPT TRẦN TẤT VĂN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5/1 | 0 | 6 |
3 | THPT TRẦN NGUYÊN HÃN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2/0 | -4 | 3 |
4 | THPT HÙNG THẮNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT TÔ HIỆU | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1/0 | 10 | 9 |
2 | THPT QUỐC TUẤN | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4/0 | 3 | 6 |
3 | THPT VINSCHOOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2/0 | -5 | 3 |
4 | THPT HỒNG BÀNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5/0 | -8 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT ĐỒNG HOÀ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1/0 | 2 | 7 |
2 | THPT AN HẢI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7/0 | 1 | 6 |
3 | THPT NGÔ QUYỀN | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1/0 | -1 | 2 |
4 | THPT CỘNG HIỀN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2/0 | -2 | 1 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT 25-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2/0 | 11 | 9 |
2 | THPT THUỶ SƠN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2/1 | 3 | 6 |
3 | THPT LÊ HỒNG PHONG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1/0 | -4 | 3 |
4 | THPT TÂN AN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1/0 | -10 | 0 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT NGUYỄN ĐỨC CẢNH | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3/0 | 6 | 9 |
2 | THPT KIẾN AN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3/0 | 3 | 6 |
3 | THPT HẢI AN | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1/0 | -6 | 3 |
4 | THPT ANHXTANH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1/0 | -3 | 0 |
Bảng G
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT AN DƯƠNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2/0 | 9 | 9 |
2 | THPT AN LÃO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5/0 | 1 | 6 |
3 | THPT KIẾN THUỴ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2/1 | -5 | 1 |
4 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2/0 | -5 | 1 |
Bảng H
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THPT THÁI PHIÊN | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4/0 | 10 | 9 |
2 | THPT VĨNH BẢO | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5/0 | 2 | 6 |
3 | THCS & THPT FPT | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1/0 | -3 | 3 |
4 | THPT PHAN ĐĂNG LƯU | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1/0 | -9 | 0 |