Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-REEME-SBLT 2 FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1/0 | 5 | 6 |
2 | 2024-REEME-ET6 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0/0 | 2 | 3 |
3 | 2024-RRE2 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0/0 | -7 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-REEME-The sun FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 3 | 6 |
2 | 2024-REEME-HH5 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0/0 | 2 | 3 |
3 | 2024-RRE3 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0/0 | -5 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-REEME-PKD FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 4 | 7 |
2 | 2024-REEPRO-XLT FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1/0 | 4 | 6 |
3 | 2024-REEME-DV HM FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0/0 | -3 | 2 |
4 | 2024-REECORP FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0/0 | -5 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-REEPRO-XTB FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1/0 | 6 | 7 |
2 | 2024-RRE1 FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2/0 | 6 | 5 |
3 | 2024-REEME-SBLT 1 FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1/0 | 3 | 4 |
4 | 2024-REETECH FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0/0 | -15 | 0 |