Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_Huyrooy2006 3 2 1 0 5 1 0/0 4 7
2 NSU_CÀYCHAY99 4 2 1 1 7 1 0/0 6 7
3 NSU_Khánh09 4 2 1 1 3 3 0/0 0 7
4 NSU_DAKI2 3 1 1 1 2 2 0/0 0 4
5 NSU_ThanhBach2010 4 0 0 4 1 11 0/0 -10 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_Bảo 4 4 0 0 9 1 0/0 8 12
2 NSU_TRIẾT2K6 4 2 1 1 6 2 0/0 4 7
3 NSU_HK 4 2 0 2 2 8 0/0 -6 6
4 NSU_KAI SẮC BOY 4 1 0 3 2 5 0/0 -3 3
5 NSU_PHÚC08 4 0 1 3 1 4 0/0 -3 1

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_TinTin2002 4 3 1 0 4 0 0/0 4 10
2 NSU_manucinan07 4 2 1 1 2 1 0/0 1 7
3 NSU_ICEFOX2K8 4 0 4 0 0 0 0/0 0 4
4 NSU_SIUU 06 4 1 1 2 1 3 0/0 -2 4
5 NSU_DISSASTER00 4 0 1 3 0 3 0/0 -3 1

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_Hiếu07 3 2 0 1 5 4 0/0 1 6
2 NSU_Wuy(03) 3 1 1 1 2 2 0/0 0 4
3 NSU_THM(06) 2 1 0 1 3 3 0/0 0 3
4 NSU_Bin2010 2 0 1 1 1 2 0/0 -1 1
5 NSU_Phu2k8dz 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_duc08 3 2 1 0 6 1 0/0 5 7
2 NSU_2024 3 0 3 0 3 3 0/0 0 3
3 NSU_Xuân Thọ 96 3 0 2 1 6 7 0/0 -1 2
4 NSU_Minh(08) 3 0 2 1 2 6 0/0 -4 2
5 NSU_7ĐỸ2007 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_tooeztome06 2 2 0 0 3 1 0/0 2 6
2 NSU_NVXH(kar6) 2 1 0 1 4 1 0/0 3 3
3 NSU_2002 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 NSU_Long09 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
5 NSU_QuangHau08 2 0 0 2 1 6 0/0 -5 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NSU_thagg09 3 2 1 0 6 4 0/0 2 7
2 NSU_Sokai(07) 3 2 0 1 11 6 0/0 5 6
3 NSU_GàRừng01 2 0 1 1 1 4 0/0 -3 1
4 NSU_Thien2010 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
5 NSU_DENKI (ICON) 04 2 0 0 2 4 8 0/0 -4 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 minh phạm 2006 2 2 0 0 6 4 0/0 2 6
2 NSU_Phước Đạo 2k1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 Vpn Hoàn 9x 1 0 0 1 2 3 0/0 -1 0
4 Đức Anh 1 0 0 1 2 3 0/0 -1 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông