 
                        
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  HiHi GunHa杜文 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0/0 | 9 | 15 | 
| 2 |  HiHi Đức Sang德瀧 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0/0 | 6 | 14 | 
| 3 |  HiHi Anh Văn英文 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 0/0 | 4 | 13 | 
| 4 |  HiHi Hồng Kông宏功 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0/0 | -5 | 2 | 
| 5 |  HiHi Huy Hiếu辉孝 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0/0 | -14 | 1 | 




