Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Phạm Dương Việt Tiến - Nguyễn Gia Huy (CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Phương Lâm - Nguyễn Hữu Hải (Ninomaxx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Võ Hoàng Duy - Hoàng Sơn (Ninomaxx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Minh Liêm - Nguyễn Đức Tiến (CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Bùi Phương Nam - Ngô Võ Mạnh Hiếu (Viet A Bank) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Trọng Đạt - Lưu Trần Thành (AeonMall) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Vincent Pouchepanadin (Defeder) - Huỳnh Trường An (FWD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Đỗ Vượng - Nguyễn Thị Thu Huyền (CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BYTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Trần Thị Ngọc Trân (Bank Of China) - Nguyễn Thị Vân Nhi (FWD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thái Thị Hồng Hạnh - Nguyễn Hoàng Nhật Hà (CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trịnh Mỹ Linh - Linh Trần (FWD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trịnh Phượng - Hồ Anh Thảo (Bảo Việt) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Nguyễn Thị Kiều Nhanh - Đặng Thanh Nhã (GreenNode) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Chí Thành Đạt - Trương Tố Như (Vikki Bank) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Võ Hồng Kiệt - Lê Nguyễn Đức Phương (FEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Du Nguyên Chương (GreenNode) - Lê Du Ca (Maps Infotech) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Đào Trung Kiên - Phạm Hoàng Ngọc Anh (PNJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Đình Nam - Bùi Duy Tuấn (OCB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Trần Minh Tâm - Nguyễn Thiện Nhân (EDUCATION SOFTWARE VIỆT NAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Phạm Thị Xuân Hảo - Nguyễn Phương Lâm (Ninomaxx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Nguyễn Phú - Nguyễn Thành Trung (Intelli) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Thanh Tâm - Trần Anh Nhân (GreenNode) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nguyễn Thanh Bình - Phạm Hoàng Hiệp (FEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trần Đặng Phước (DataHouse Vietnam) - Võ Trường Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Quách Ngọc Long - Phan Trương Tấn Huy (CÔNG TY CỔ PHẦN WORKIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kim Quốc Việt - Nguyễn Hoàng Vũ (EDUCATION SOFTWARE VIỆT NAM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nguyễn Đăng Quang - Hà Thanh (FWD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vương Thanh Bình - Phạm Tuấn Lâm (Ninomaxx) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Lê Thị Thanh Nhàn - Phạm Vĩnh Lân (FEC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Võ Thành Long - Nguyễn Thiên Phúc (7Eleven) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nguyễn Đình Minh Trí - Trịnh Trương Thiên Phúc (Viet A Bank) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đặng Quốc Duy (FWD) - Trần Quang Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông