Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Phạm Việt Tú - Bùi Gia Bảo 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Trịnh Anh Kha - Phạm Ngọc Hùng 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0
3 Lương Viết Quyền - Nguyễn Lê Thiên Bảo 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
4 Trần Gia Huy - Nguyễn Đức Mạnh Tường 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Lê Kha Minh - Vương Đại Phúc 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Nguyễn Tuấn Phúc - Lê Phạm Việt Nam 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0
3 Nguyễn Hoàng Hiếu - Tôn Chí Phi 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Xuân Phụng - Nguyễn Thành Lợi 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Dương Trần Anh - Nguyễn Duy Hưng 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Phạm Đức Anh - Nguyễn Văn Tân 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0
3 Đặng Quang Huy - Mai Thiên Phú 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Quang Khải - Nguyễn Đình Mình Trí 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Ngô Vũ Anh Minh - Phạm Lâm Hữu Tiến 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2 Trần Đại Thắng - Lê Quốc Bình 6 3 2 1 0 0 0 0 0 0
3 Võ Mạnh Thắng - Nguyễn Thành Tài 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0
4 Nguyễn Đỗ Nguyên - Võ Hoàng Đại Dương 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông