Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Trường - Hùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sơn CEN - Quân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anh Ngọc - Mai Kiên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vũ Auto - Thanh Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Japan - Hiếu CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Thầy Thương - Vũ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Phương - Tuyến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Khánh Tùng - TA Junior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tú - Thắng Lê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Dũng Trọc - Khánh 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Cường Đặng - Dũng Rượu vang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Vượng Đỗ - Trần Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thầy Viên - TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cao Thắng - Quang B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Khánh - Hương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Thành Bùi - Mai Cường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Duy Vũ - Vũ Quý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bình Xoăn - Hiếu IT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mr Fog - Anh Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Chiến Lê - Ngọc Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông