Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 XUÂN ĐỈNH 91-94 3 3 3 0 9 6 3 149 104 45
2 THĂNG LONG 91-94 2 3 2 1 9 6 3 133 108 25
3 LƯƠNG THẾ VINH 91-94 1 3 1 2 6 9 -3 109 147 -38
4 LQ TRƯNG ĐỐNG NGỌC HỒI 91-94 0 3 0 3 6 9 -3 108 140 -32

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 LQ AMS - TỔNG HỢP 91-94 3 3 3 0 14 1 13 162 81 81
2 QUANG TRUNG 91-94 2 3 2 1 6 9 -3 111 138 -27
3 LQ BTVH - YÊN VIÊN 91-94 1 3 1 2 5 10 -5 105 130 -25
4 LQ HOÀN KIẾM - CHU VĂN AN 91-94 0 3 0 3 5 10 -5 103 132 -29

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 LQ PHÙNG DIỆU - THÁI 91-94 3 3 3 0 10 5 5 142 95 47
2 LQ HAI ĐOÀN HOÀNG 91-94 2 3 2 1 8 7 1 118 124 -6
3 LQ ĐỊNH LÝ - VIỆT BA 91-94 1 3 1 2 8 7 1 108 103 5
4 BẠCH MAI 91-94 0 3 0 3 4 11 -7 103 149 -46

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 LQ ĐÔNG SÓC CAO DƯƠNG 91-94 3 3 3 0 11 4 7 142 70 72
2 KIM LIÊN 91-94 2 3 2 1 10 5 5 121 94 27
3 HÀ ĐÔNG 91-94 1 3 1 2 9 6 3 122 88 34
4 LÊ QUÝ ĐÔN 91-94 0 3 0 3 0 15 -15 32 165 -133

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 NGUYỄN GIA THIỀU 91-94 3 3 3 0 12 3 9 153 97 56
2 LQ VIỆT ĐỨC - LÝ THƯỜNG KIỆT 91-94 1 3 1 2 7 8 -1 131 127 4
3 ĐINH TRÃI 91-94 1 3 1 2 6 9 -3 119 133 -14
4 LQ YÊN HÒA - MINH KHAI 91-94 1 3 1 2 5 10 -5 99 145 -46

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông