Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Đào Hiển - Hoàng Tùng (ĐL) 4 4 4 0 4 0 4 44 17 27
2 An Thái - Vương Long (TL) 3 4 3 1 3 1 2 36 36 0
3 Minh Ngọc - Hợp Nhân (VĐ) 2 4 2 2 2 2 0 39 34 5
4 Thành Đức - Việt Hùng (ĐH) 1 4 1 3 1 3 -2 34 42 -8
5 DUY LONG - KIM SƠN (HK) 0 4 0 4 0 4 -4 20 44 -24

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Tuấn Anh - Hoàng Anh (ĐL) 4 4 4 0 4 0 4 44 25 19
2 Đức Toàn - Hoài Nam (BM) 3 4 3 1 3 1 2 41 26 15
3 Thạch Hiếu - Thế Dũng (TL) 2 4 2 2 2 2 0 30 32 -2
4 HỒNG HẢI - ĐỨC ANH (HK) 1 4 1 3 1 3 -2 38 36 2
5 Ngọc Tuấn - Trung Kiên (QT) 0 4 0 4 0 4 -4 10 44 -34

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Kiều Dương - Huy Linh (ĐL) 4 4 4 0 4 0 4 44 7 37
2 Đức Trung - Anh Đức (HĐ) 2 4 2 2 2 2 0 31 34 -3
3 Ngọc Thảo - Đức Thiện (TL) 2 4 2 2 2 2 0 27 30 -3
4 Minh Hoàng - Xuân Long (BM) 1 4 1 3 1 3 -2 28 39 -11
5 QUANG HUY - MINH ĐỨC (HK) 1 4 1 3 1 3 -2 22 42 -20

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 Thăng Long - Tuấn Long (VĐ) 4 4 4 0 4 0 4 44 30 14
2 Minh Công - Thanh Tuấn (VB) 3 4 3 1 3 1 2 43 30 13
3 Trung Hậu - Quang Minh (HĐ) 2 4 2 2 2 2 0 34 36 -2
4 Quốc Hùng - Quang Xuyên (ĐH) 1 4 1 3 1 3 -2 30 34 -4
5 Đức Thắng - Hoàng Long (QT) 0 4 0 4 0 4 -4 23 44 -21

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông