 
                        
Bảng A
| STT | Đội | Điểm | Trận đấu | Hiệp đấu (Séc) | Điểm số | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua | Hiệu số | |||
| 1 |  A3 Phong - Nguyệt | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  A7 Sơn - Liên | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  A4&A5 Hải - Hướng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Bảng B
| STT | Đội | Điểm | Trận đấu | Hiệp đấu (Séc) | Điểm số | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua | Hiệu số | |||
| 1 |  A14 Dương - Trang | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  A5 Chính - Tâm | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  A9&A13 Việt - Quỳnh | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
