 
                        
Bảng A
| STT | Đội | Điểm | Trận đấu | Hiệp đấu (Séc) | Điểm số | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua | Hiệu số | |||
| 1 |  A7 Nghĩa - Sơn | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 60 | 46 | 14 | 
| 2 |  A3 Phong - Dũng | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 55 | 29 | 26 | 
| 3 |  A1 Huy - Hiếu | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 48 | 40 | 8 | 
| 4 |  A1&A13 Thế Anh - Việt | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 35 | 46 | -11 | 
| 5 |  A5 Hoài - Chính | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 23 | 60 | -37 | 
Bảng B
| STT | Đội | Điểm | Trận đấu | Hiệp đấu (Séc) | Điểm số | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số trận | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Hiệu số | Điểm thắng | Điểm thua | Hiệu số | |||
| 1 |  A2&A6 Hùng - Thuận | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45 | 12 | 33 | 
| 2 |  A3 Thành - Sơn | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 33 | 1 | 
| 3 |  A4 Hải - Quốc | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 28 | 38 | -10 | 
| 4 |  A12 Công - Duy | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 21 | 45 | -24 | 
