Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 A7 Nghĩa - Sơn 4 4 4 0 4 0 4 60 0 60
2 A3 Phong - Dũng 3 4 3 1 3 1 2 45 10 35
3 A1 Huy - Hiếu 2 4 2 2 2 2 0 30 18 12
4 A1&A13 Thế Anh - Việt 1 4 1 3 1 3 -2 15 20 -5
5 A5 Hoài - Chính 0 4 0 4 0 4 -4 0 23 -23

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 A2&A6 Hùng - Thuận 3 3 3 0 3 0 3 45 0 45
2 A3 Thành - Sơn 2 3 2 1 2 1 1 30 4 26
3 A4 Hải - Quốc 1 3 1 2 1 2 -1 15 13 2
4 A12 Công - Duy 0 3 0 3 0 3 -3 0 21 -21

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông