Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 A1 Huy - Hiếu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 A1&A7 Thế Anh - Nghĩa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 A3 Phong - Dũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A9&A13 Quyền - Việt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 Hoài - Chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội Điểm Trận đấu Hiệp đấu (Séc) Điểm số
Số trận Thắng Thua Thắng Thua Hiệu số Điểm thắng Điểm thua Hiệu số
1 A2&A6 Hùng - Thuận 3 3 3 0 3 0 3 45 0 45
2 A3 Thành - Sơn 2 3 2 1 2 1 1 30 4 26
3 A4 Hải - Quốc 1 3 1 2 1 2 -1 15 13 2
4 A12 Công - Duy 0 3 0 3 0 3 -3 0 21 -21

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông