Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Choi Anh Tuấn - QH 3 3 0 0 12 0 0/0 12 9
2 Andy - QH 3 2 0 1 9 3 0/0 6 6
3 Tân 99 - QH 3 1 0 2 5 8 0/0 -3 3
4 Vũ Thuận - QH 3 0 0 3 0 15 0/0 -15 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Tùng BTC - QH 3 3 0 0 13 0 0/0 13 9
2 Hoàng Lê Minh - QH 3 2 0 1 8 4 0/0 4 6
3 Kul - QH 3 1 0 2 6 8 0/0 -2 3
4 H Duy Khánh - QH 3 0 0 3 0 15 0/0 -15 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Lương Hoàng Vũ - QH 3 3 0 0 10 2 0/0 8 9
2 Thĩnh Vũ - QH 3 2 0 1 10 3 0/0 7 6
3 FFQ - QH 3 1 0 2 4 10 0/0 -6 3
4 Lê Phan - QH 3 0 0 3 2 11 0/0 -9 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Nguyễn Minh - QH 3 2 0 1 6 5 0/0 1 6
2 Ka Nguyễn - QH 3 2 0 1 5 6 0/0 -1 6
3 Chu Thiên Vương - QH 3 1 0 2 8 6 0/0 2 3
4 Vũ Đại Dương - QH 3 1 0 2 5 7 0/0 -2 3

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Mạnh Thường - QH 3 3 0 0 10 4 0/0 6 9
2 Đức Cường - QH 3 1 0 2 6 7 0/0 -1 3
3 Hoàng MiLan - QH 3 1 0 2 6 7 0/0 -1 3
4 N. Duy Quân - QH 3 1 0 2 5 9 0/0 -4 3

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Huy Thường Tín - QH 3 2 0 1 10 4 0/0 6 6
2 Nobia Brai - QH 3 2 0 1 9 5 0/0 4 6
3 Đình Hưng - QH 3 1 0 2 5 9 0/0 -4 3
4 Tân Lê - QH 3 1 0 2 4 10 0/0 -6 3

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 HT Lang Ben - QH 3 2 1 0 12 2 0/0 10 7
2 Lê Đình Dũng - QH 3 2 1 0 7 4 0/0 3 7
3 Vĩnh Thụy - QH 3 0 1 2 2 8 0/0 -6 1
4 Hoàng KaKa - QH 3 0 1 2 0 7 0/0 -7 1

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông