Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P405 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0/0 | 16 | 12 |
2 | P202 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0/0 | 10 | 9 |
3 | P404 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0/0 | 2 | 6 |
4 | P306 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 0/0 | 4 | 3 |
5 | P503 - T.BÌNH | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 33 | 0/0 | -32 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P402 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0/0 | 4 | 6 |
2 | P302 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0/0 | 4 | 6 |
3 | P204 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0/0 | 3 | 6 |
4 | 503 - THẦY M.CƯỜNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0/0 | -11 | 0 |