Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC THIÊN HOÀNG 12 10 2 73 32 0/0 41 30
2 FC THIÊN PHONG 12 10 2 82 41 0/0 41 30
3 FC HÙNG NAM THỦ ĐỨC 12 9 2 76 40 0/0 36 28
4 FC VIỆT PHÚC 12 9 2 76 33 0/0 43 28
5 FC SƠN VƯƠNG THIÊN HÀ THỦ ĐỨC 12 9 2 56 23 0/0 33 28
6 FC TÂY ĐÔ 12 8 3 75 33 0/0 42 25
7 FC BẢO TÍN 12 4 8 50 60 0/0 -10 12
8 FC SIÊU CHỐT THỦ ĐỨC 12 4 8 58 72 0/0 -14 12
9 FC LỐC XOÁY 12 4 8 61 56 0/0 5 12
10 FC NGỌC RỒNG 12 4 8 53 70 0/0 -17 12
11 FC ĐẠI GIA 12 3 9 43 98 0/0 -55 9
12 FC MÁU LỬA 12 1 11 21 86 0/0 -65 3
13 FC VẠN GIA 12 1 11 23 103 0/0 -80 3

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC 301 THỦ ĐỨC 12 10 1 59 25 0/0 34 31
2 FC 18 12 9 2 50 27 0/0 23 28
3 FC HÙNG NAM HCM 12 8 2 43 29 0/0 14 26
4 FC PHÁT LỘC SƠN VƯƠNG 12 8 3 76 39 0/0 37 25
5 FC PHƯỢNG HOÀNG 12 7 4 57 33 0/0 24 22
6 FC SIÊU CHỐT 12 7 4 55 39 0/0 16 22
7 FC 147 THỦ ĐỨC 12 6 3 51 28 0/0 23 21
8 FC HUỶ DIỆT 12 6 6 42 43 0/0 -1 18
9 FC HUYỀN THOẠI 12 4 8 30 44 0/0 -14 12
10 FC THIÊN PHÚ 12 2 9 18 37 0/0 -19 7
11 FC HOA THIÊN 12 2 10 33 85 0/0 -52 6
12 FC TINH ANH 12 1 9 29 65 0/0 -36 5
13 FC RỒNG TRẮNG 12 1 10 19 68 0/0 -49 4

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông