Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC QUYẾT CHỐT | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0/0 | 39 | 15 |
2 | FC 2759 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0/0 | 8 | 7 |
3 | FC LIÊN MINH 1141 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 0/0 | -1 | 7 |
4 | FC TK472 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0/0 | -4 | 6 |
5 | FC BAN SAO THUỶ | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 0/0 | -10 | 3 |
6 | FC 289 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | 0/0 | -32 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HOA MỸ | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0/0 | 23 | 15 |
2 | FC 78 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 0/0 | 17 | 12 |
3 | FC 92 CHỐT BÙNG NỔ | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 18 | 0/0 | -4 | 9 |
4 | FC 367 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 28 | 0/0 | -7 | 6 |
5 | FC VOI CHIẾN | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0/0 | 0 | 4 |
6 | FC BAN SAO THỔ | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 0/0 | -12 | 1 |
7 | FC 24D | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | 0/0 | -17 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 70 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 13 | 0/0 | 31 | 16 |
2 | FC 52A | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0/0 | 22 | 13 |
3 | FC TK8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 10 | 0/0 | 22 | 11 |
4 | FC 32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | 0/0 | 7 | 6 |
5 | FC 52B | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 28 | 0/0 | -15 | 3 |
6 | FC 73 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 40 | 0/0 | -25 | 3 |
7 | FC 93 TRUNG TÂM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | 0/0 | -14 | 3 |
8 | FC THẦN TÀI | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | 0/0 | -28 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC THỔ ĐỊA | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 0/0 | 23 | 12 |
2 | FC 85 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0/0 | 4 | 12 |
3 | FC 24B | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0/0 | 13 | 10 |
4 | FC MỘC HOẢ KIM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 0/0 | 2 | 9 |
5 | FC 24A | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0/0 | -9 | 3 |
6 | FC 81 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0/0 | -5 | 1 |
7 | FC 24C | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | 0/0 | -28 | 0 |