Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LƯƠNG SƠN BẠC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 3 |
2 | 16+ MỸ ĐỨC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 3 |
3 | 2K6 ALL STAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | -1 | 0 |
4 | HTX GROUP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | -2 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K67 HỢP THANH | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 3 |
2 | FC SUNWIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
3 | FC HƯƠNG SƠN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
4 | TRẺ QUÝT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | -1 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U16 TRẦN ĐĂNG NINH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 3 |
2 | MỸ ĐỨC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 3 |
3 | U16 ỨNG HÒA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | -1 | 0 |
4 | 16+ VATRENI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | -3 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRẺ PHÙ ĐÊ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 7 | 3 |
2 | FC VATRENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 3 |
3 | FC FAMILY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | -2 | 0 |
4 | TRẺ KIM BẢNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | -7 | 0 |