Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TRẺ NGHI LỘC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0/0 | -7 | 3 |
2 | FC XAKUTARA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0/0 | -2 | 4 |
3 | FC REAL UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0/0 | 12 | 7 |
4 | FC MÌNH TỰ LẬP | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 2 |
5 | FC DREAM KAEST | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | -3 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 10A4 NL2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0/0 | 4 | 6 |
2 | FC PHARAOHS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 3 | 6 |
3 | FC C2NP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0/0 | -2 | 3 |
4 | FC GIA HƯNG | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0/0 | 0 | 3 |
5 | FC ĐIỀN ĐỊNH | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0/0 | -5 | 0 |