Bảng xếp hạng

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm trừ Tổng điểm Điểm Hệ số
1 FC THÔNG TIN 6 5 0 1 16 6 7/0 10 0 633 330 758
2 Fc ViTech 6 3 3 0 15 9 12/0 6 0 452 238 954
3 Gömböc FC 6 3 0 3 17 10 11/1 7 0 438 228 860
4 FC: XFOMEN 6 2 2 2 13 17 6/0 -4 0 356 186 1006
5 TÂN MAI STARS 6 1 1 4 10 21 10/0 -11 0 216 112 628
6 FC AE Xóm Nhậu 6 1 4 1 26 22 15/0 4 0 182 98 642
7 FC Family 6 2 2 2 15 16 10/1 -1 0 116 66 808
8 FC SIH 6 0 2 4 6 17 3/0 -11 0 76 40 834

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông