Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY’S FLOWER FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0/0 | 11 | 6 |
2 | PHN GROUP | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2/0 | 4 | 6 |
3 | ĐẠI HƯNG MOBILE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1/0 | 2 | 6 |
4 | HOÀNG GIA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 1/0 | -17 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBPhone | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3/0 | 3 | 7 |
2 | TULIP LẨU BÒ FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2/0 | 7 | 6 |
3 | PhucLoc’s House FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 5/1 | -4 | 3 |
4 | PHÚ THIÊN GIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1/0 | -6 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LienVietPostBank FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1/0 | 4 | 7 |
2 | FC CHIỀU TT | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2/0 | 5 | 5 |
3 | BLACK FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2/0 | 0 | 4 |
4 | THE MINT SHOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3/0 | -9 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCAR MIỀN TRUNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2/0 | 4 | 7 |
2 | GRAND MERCURE HOTEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1/0 | 2 | 6 |
3 | Nam Đà FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0/0 | -2 | 2 |
4 | KHATOCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1/0 | -4 | 1 |