Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARN FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 7 | 9 |
2 | CHAOTIC FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0/0 | 1 | 4 |
3 | Họa Mi | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 4 |
4 | ADVL | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0/0 | -8 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh Phúc Tài Group | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0/0 | 8 | 6 |
2 | Bros FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0/0 | 0 | 6 |
3 | The Red Devils | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0/0 | -5 | 3 |
4 | TMDT | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 0/0 | -3 | 3 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLD STARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0/0 | 1 | 4 |
2 | INVICTUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0/0 | 1 | 3 |
3 | Gonna Fly | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0/0 | -2 | 1 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreams Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0/0 | 14 | 6 |
2 | Đứt dây chằng | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0/0 | -5 | 3 |
3 | DAVID FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rốp Rẻng | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0/0 | 15 | 6 |
2 | Volleyball VLU | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0/0 | -2 | 3 |
3 | FC Phở Bò | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0/0 | -13 | 0 |