 
                        
| STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  U11 BIGSKY | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0/0 | 32 | 12 | 
| 2 |  U11 HÀ GIANG - NEW | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 10 | 0/0 | 23 | 9 | 
| 3 |  U11 YÊN SƠN CFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 24 | 0/0 | -10 | 6 | 
| 4 |  U11 CLB BÓNG ĐÁ CHIÊM HÓA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 26 | 0/0 | -16 | 3 | 
| 5 |  U11 CLB LONG BÌNH AN | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | 0/0 | -29 | 0 | 




