Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Đồng Nai | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
2 | SHB Đà Nẵng | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
3 | Khối Ngân hàng Số | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | -2 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Nghệ An | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 6 |
2 | SHB Hải Dương | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | -1 | 3 |
3 | LQ Kiên Giang_Vĩnh Long | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0/0 | -2 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LQ Bình Phước_Đăk Lăk | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 0 | 3 |
2 | SHB Ba Đình | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 3 |
3 | SHB Thái Nguyên | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
4 | SHB Thanh Hóa | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 3 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Bình Dương | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 5 | 7 |
2 | SHB Lạng Sơn | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/0 | 2 | 6 |
3 | SHB Gia Lai | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | -1 | 2 |
4 | SHB Hải Phòng | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0/0 | -6 | 1 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LQ SHB TTKD & HO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 3 | 5 |
2 | SHB Hà Tĩnh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 5 |
3 | SHB Sài Gòn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 4 |
4 | SHB Tuyên Quang | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0/0 | -7 | 1 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHB Hà Nội | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0/0 | 15 | 9 |
2 | SHB Vũng Tàu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | -4 | 2 |
3 | SHB Sơn La | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | -5 | 2 |
4 | LQ Quảng Nam_Quảng Ngãi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | -6 | 2 |