Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thanh Đình | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3/0 | 4 | 7 |
2 | FC TÓC ĐỚI THÀNH | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 3/0 | 10 | 6 |
3 | Fc Nỗ Lực | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6/0 | -1 | 4 |
4 | Gia Đình Amua | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 4/0 | -13 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SEVEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3/0 | 6 | 7 |
2 | FC CAT | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | 2/0 | 17 | 6 |
3 | ĐẤT PHƯỢNG FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2/0 | -4 | 4 |
4 | fc sơn vi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 3/0 | -19 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 8386 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3/0 | 5 | 9 |
2 | FC BỒ SAO | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5/0 | 0 | 4 |
3 | Fc - HVU | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 3/0 | 0 | 3 |
4 | FC : PHÙ NINH | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3/0 | -5 | 1 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tân Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 1/0 | 5 | 6 |
2 | FC Lâm Thao | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5/0 | 1 | 4 |
3 | FC KÍNH MẮT VIỆT THẮNG | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1/0 | 1 | 4 |
4 | JNTC FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2/0 | -7 | 3 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC THÉP THÀNH CHUNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | 4/0 | -3 | 6 |
2 | FC TINH ANH | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2/0 | -1 | 4 |
3 | FC ĐỒNG PHÁT | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 5/0 | 6 | 4 |
4 | FC 19*C | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 6/0 | -2 | 2 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sáng | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 4/0 | 8 | 7 |
2 | FC PHU NINH + | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3/0 | 2 | 4 |
3 | AFC PHÚ THỌ | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2/0 | 2 | 4 |
4 | Fc Tỉnh | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3/0 | -12 | 1 |