Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Friend QH1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0/0 | 14 | 8 |
2 | FC Thái Bảo Quán | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0/0 | 8 | 7 |
3 | FC K43 AE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0/0 | 0 | 7 |
4 | FC Du Học Sinh | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0/0 | -4 | 6 |
5 | FC A12K48 QH1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | 0/0 | -18 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dưỡng Sinh | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 7 | 7 |
2 | FC Mar | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0/0 | -1 | 6 |
3 | FC Làng Còn | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0/0 | 0 | 3 |
4 | FC Bụi | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0/0 | -6 | 1 |