Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SƠN DƯƠNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2/0 | 6 | 9 |
2 | FC VÂN CƠ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4/0 | 1 | 6 |
3 | FC QUẤT | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5/0 | -2 | 3 |
4 | FC THUNDER TRẺ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 2/0 | -5 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC NEWLAND CẢM KHÊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3/0 | 5 | 7 |
2 | FC KỸ THUẬT | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4/0 | 5 | 5 |
3 | FC ĐỒNG PHÁT | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2/0 | -4 | 2 |
4 | FC JNTC VINA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1/0 | -6 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ĐOAN HÙNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0/0 | 17 | 9 |
2 | FC KÍNH MẮT VIỆT THẮNG | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3/0 | 0 | 6 |
3 | FC PHÙ NINH | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2/0 | 1 | 3 |
4 | FC AMUA GROUP | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 1/0 | -18 | 0 |