Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VẬT TƯ | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2/1 | 15 | 10 |
2 | QLSX | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 6/2 | 11 | 10 |
3 | PSR | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3/0 | 0 | 6 |
4 | dvxzhnfghjfshggsdfhsdfgh | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | 2/0 | -6 | 3 |
5 | TẠO MẠCH | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26 | 4/0 | -20 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PACKING | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 2/1 | 13 | 9 |
2 | ĐO LƯỜNG | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1/0 | 15 | 9 |
3 | DẬP NHANH | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 5/0 | -2 | 6 |
4 | MẠ VÀNG | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 2/0 | 7 | 6 |
5 | DIGITIZER C/L | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 40 | 6/0 | -33 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTSX TEAM 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 3/0 | 23 | 12 |
2 | BẢO TRÌ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1/1 | -3 | 9 |
3 | DIGITIZER | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5/0 | -3 | 6 |
4 | KHOAN CNC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 5/0 | -7 | 3 |
5 | SẢN XUẤT 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 9/1 | -10 | 0 |