Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lê tuấn | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0/0 | 9 | 13 |
2 | Nguyễn Gia Khang | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0/0 | 2 | 9 |
3 | Hoang lama | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0/0 | 1 | 8 |
4 | Hiếu Minh | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | -3 | 6 |
5 | Trần Quang Manh | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0/0 | -4 | 4 |
6 | Nguyễn nhật trọng Hoàng | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0/0 | -5 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khoa Anh | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0/0 | 12 | 15 |
2 | Lê Lợi | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0/0 | 5 | 10 |
3 | Thanh Lê | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0/0 | 5 | 9 |
4 | Đoàn Cảnh | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0/0 | -4 | 5 |
5 | Chiến Minh | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0/0 | -5 | 4 |
6 | Quang Hiếu | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0/0 | -13 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoàng Bá Bá | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0/0 | 9 | 13 |
2 | Quoc Cong Ngo | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0/0 | 6 | 10 |
3 | Thanh Quân | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0/0 | 0 | 9 |
4 | doanh gà AECC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0/0 | 2 | 9 |
5 | Vượt khó | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0/0 | -9 | 3 |
6 | Nguyễn Đức Nam | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0/0 | -8 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn văn Huy | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 6 | 11 |
2 | Tuấn paris | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 3 | 9 |
3 | Trần thanh tú | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0/0 | 3 | 7 |
4 | Nguyễn Tiến Dũng | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0/0 | -4 | 5 |
5 | Ngo anh van | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0/0 | -4 | 5 |
6 | Miền tây văn tèo | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0/0 | -4 | 3 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Minh | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0/0 | 12 | 13 |
2 | Tuấn kiệt | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0/0 | 10 | 12 |
3 | Vo phat | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0/0 | 1 | 6 |
4 | Hoàng Xuân tú | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0/0 | -5 | 4 |
5 | Chương Đăng | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0/0 | -7 | 4 |
6 | Thuy nguyên long | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0/0 | -11 | 3 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duy Nguyễn | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0/0 | 8 | 12 |
2 | Bao Nguy | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0/0 | 2 | 7 |
3 | Hậu nguyễn | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0/0 | 1 | 7 |
4 | Nguyễn Kiên Cường | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | 0/0 | -2 | 3 |
5 | Hiền cơ khí | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng G
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huy Hoàng | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 4 | 12 |
2 | Phạm Cường | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0/0 | 4 | 7 |
3 | Kệ người ta | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 5 |
4 | Bùi Huy khánh | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0/0 | -4 | 4 |
5 | Su thanh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | -4 | 0 |
Bảng H
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đoàn Thường | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0/0 | 7 | 10 |
2 | Minh Huy | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0/0 | 2 | 8 |
3 | Lướt sóng đập mây | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0/0 | 1 | 7 |
4 | Nguyễn đăng Khoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0/0 | -6 | 3 |
5 | Phuc Nhan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | -4 | 0 |