Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC NGT 9194 (76) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 LQ FC NGT (77&78) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 FC NGT 9497 (79) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 FC NGT 9598 (80) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC NGT 9699 (81) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 FC NGT 9700 (82) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 FC NGT 9801 (83) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 FC NGT 9902 (84) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC NGT 0407 (89) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 FC NGT 0003 (85) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 FC NGT 0508 (90) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 FC NGT 0700 (92) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 FC NGT 0609 (91) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
2 FC NGT 0205 (87) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 FC NGT 0306 (88) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 FC NGT 0104 (86) 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông