Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Thạch Thất 1 1 0 0 6 0 0/0 6 3
2 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT MAY Academy 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Đinh Tiên Hoàng 1 0 0 1 0 6 0/0 -6 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 1 1 0 0 1 0 0/0 1 3
2 THPT Phạm Hồng Thái 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Alfred Nobel 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Nguyễn Quốc Trinh 1 0 0 1 0 1 0/0 -1 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Vân Tảo 1 1 0 0 1 0 0/0 1 3
2 THPT Trần Nhân Tông 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Chuyên Nguyễn Huệ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 1 0 0 1 0 1 0/0 -1 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Marie Curie - Mỹ Đình 1 1 0 0 2 0 0/0 2 3
2 THPT Lê Quý Đôn 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Phan Đình Phùng 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Nguyễn Đình Chiểu 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Ngô Sỹ Liên - Chương Mỹ 1 1 0 0 2 0 0/0 2 3
2 THPT Đa trí tuệ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Tô Hiến Thành - Hà Đông 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Vinschool The Harmony Long Biên 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Thực Nghiệm 1 1 0 0 1 0 0/0 1 3
2 THPT Phan Huy Chú - Đống Đa 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Đông Kinh 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội 1 0 0 1 0 1 0/0 -1 0

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Xa La 1 1 0 0 3 0 0/0 3 3
2 THPT Cầu Giấy 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Nguyễn Huệ - Bắc Từ Liêm 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Phan Bội Châu - Hà Đông 1 0 0 1 0 3 0/0 -3 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Vạn Xuân - Long Biên 1 1 0 0 2 0 0/0 2 3
2 THPT Hà Nội Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Đông Đô 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Lý Thánh Tông 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng I

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất 1 1 0 0 2 0 0/0 2 3
2 THPT Quang Trung - Hà Đông 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Nguyễn Gia Thiều 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Việt Úc 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng J

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Kim Liên 1 1 0 0 4 2 0/0 2 3
2 THPT FPT 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Nhân Chính 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Hà Đông 1 0 0 1 2 4 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng K

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Hoài Đức A 1 1 0 0 3 0 0/0 3 3
2 THPT IVS 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Lomonoxop 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Marie Curie - Hà Đông 1 0 0 1 0 3 0/0 -3 0

Bảng xếp hạng

Bảng L

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Hoàng Mai - Thanh Xuân 1 1 0 0 2 0 0/0 2 3
2 THPT Lương Văn Can 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Mai Hắc Đế - Hoàng Mai 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng M

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Tây Hồ 1 1 0 0 2 0 0/0 2 3
2 THPT Việt Đức 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Trần Quốc Tuấn 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Phạm Ngũ Lão - Đông Anh 1 0 0 1 0 2 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng N

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Thạch Bàn 1 1 0 0 3 1 0/0 2 3
2 THPT Newton 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Việt Hoàng 1 0 0 1 1 3 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng O

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Thượng Cát 1 1 0 0 3 1 0/0 2 3
2 THPT Olympia 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Vinschool Times City 1 0 0 1 1 3 0/0 -2 0

Bảng xếp hạng

Bảng P

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Đông Mỹ 1 0 1 0 0 0 0/0 0 1
2 THPT Văn Hiến 1 0 1 0 0 0 0/0 0 1
3 THPT Chuyên KHTN 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Phùng Khắc Khoan - Đống Đa 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng Q

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Ngô Gia Tự - Hà Đông 1 0 1 0 1 1 0/0 0 1
2 THPT Đại Mỗ 1 0 1 0 1 1 0/0 0 1
3 THPT Lý Thái Tổ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Khương Hạ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng R

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Việt Nam Ba Lan 1 1 0 0 1 0 0/0 1 3
2 THPT Văn Lang 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Yên Hòa 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Chúc Động 1 0 0 1 0 1 0/0 -1 0

Bảng xếp hạng

Bảng S

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Phúc Lợi 1 1 0 0 3 0 0/0 3 3
2 THPT Trương Định 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Wellspring 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Tạ Quang Bửu 1 0 0 1 0 3 0/0 -3 0

Bảng xếp hạng

Bảng T

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Đống Đa 1 1 0 0 2 1 0/0 1 3
2 THPT Lê Văn Thiêm 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Quang Trung - Đống Đa 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Green City Academy 1 0 0 1 1 2 0/0 -1 0

Bảng xếp hạng

Bảng U

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Hà Thành 1 0 1 0 1 1 0/0 0 1
2 THPT Ngô Quyền - Đông Anh 1 0 1 0 1 1 0/0 0 1
3 THPT Vinschool Ocean Park 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0

Bảng xếp hạng

Bảng V

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Nguyễn Tất Thành - Thanh Xuân 1 1 0 0 6 1 0/0 5 3
2 THPT Lương Thế Vinh 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Hoàng Cầu 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Chuyên KHXH-NV 1 0 0 1 1 6 0/0 -5 0

Bảng xếp hạng

Bảng X

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Xuân Đỉnh 1 1 0 0 1 0 0/0 1 3
2 THPT Khoa học Giáo dục 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Chuyên ngoại ngữ 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 1 0 0 1 0 1 0/0 -1 0

Bảng xếp hạng

Bảng Y

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 1 1 0 0 3 0 0/0 3 3
2 THPT Phenikaa 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Tây Hà Nội 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Ban Mai 1 0 0 1 0 3 0/0 -3 0

Bảng xếp hạng

Bảng Z

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 THPT Lý Thường Kiệt - Long Biên 1 1 0 0 3 1 0/0 2 3
2 THPT Chu Văn An 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
3 THPT Hoài Đức B 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0
4 THPT Xuân Mai 1 0 0 1 1 3 0/0 -2 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông