Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Đại Học Văn Hoá Thể Thao và Du lịch Thanh Hoá | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3/0 | 7 | 6 |
2 | Trường Đại Học Hồng Đức | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3/0 | 2 | 3 |
3 | Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hoá | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0/0 | -9 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đại học Y Hà Nội - Phân hiệu Thanh Hoá | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1/0 | 4 | 6 |
2 | Trường THPT Trường Thi | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 2/0 | 6 | 3 |
3 | Quản Lý Thể Dục Thể Thao - Khoa Thể Dục Thể Thao | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 3/0 | -10 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Thanh Hoá | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2/0 | 6 | 4 |
2 | Trường THPT Lý Thường Kiệt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2/0 | 5 | 4 |
3 | Trường THPT Chuyên Lam Sơn | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 3/0 | -11 | 0 |