Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNNY FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5/0 | 4 | 6 |
2 | MINH MINH CAFE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2/0 | 0 | 4 |
3 | QUỲNH LƯU FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2/0 | -1 | 4 |
4 | CỔNG 1 FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2/0 | -3 | 3 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THẠCH HÀ FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3/0 | 8 | 7 |
2 | VATRENI TÂN LONG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2/0 | 0 | 6 |
3 | HUYNH ĐỆ FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4/0 | -5 | 3 |
4 | NỘI THẤT HOÀNG DUY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6/0 | -3 | 1 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROAUTO FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4/0 | 6 | 7 |
2 | TRẺ AN NGUYÊN BẢO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6/1 | 1 | 6 |
3 | NK SPA - VNCT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5/1 | -3 | 4 |
4 | VƯƠNG THỊNH VƯỢNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7/0 | -4 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUANG CƯỜNG STEEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/0 | 4 | 6 |
2 | TIẾN PHÁT FUNITURE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6/0 | 1 | 3 |
3 | TRỊNH GIA PHÁT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4/0 | -5 | 0 |
Bảng E
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VPP TĂNG MINH CHÂU | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4/0 | 4 | 7 |
2 | PHÚC VY FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4/0 | 2 | 5 |
3 | DẦU NHỚT SƠN THIÊN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3/0 | 0 | 3 |
4 | NĂNG LƯỢNG HỒ GIÁO | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0/0 | -6 | 1 |
Bảng F
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH NHÃ FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4/0 | 3 | 6 |
2 | LUẬT MINH ANH | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1/0 | 3 | 4 |
3 | HUMAN NIGHT CLUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0/0 | -1 | 4 |
4 | THẢO AN FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2/0 | -5 | 3 |
Bảng G
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THANH HÓA TẠI BÌNH DƯƠNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3/0 | 3 | 9 |
2 | NGỌC THÀNH FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 1/0 | 4 | 6 |
3 | CA THÁI HÒA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3/0 | 1 | 3 |
4 | GIỮ LỬA FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1/0 | -8 | 0 |
Bảng H
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XUÂN TÍN FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3/1 | 6 | 7 |
2 | ẨM THỰC HƯƠNG TRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5/0 | 3 | 6 |
3 | AFC BÌNH DƯƠNG | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5/0 | -2 | 2 |
4 | FAM FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1/0 | -7 | 1 |