Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC CA73 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4/0 | 13 | 10 |
2 | FC ROON-QUẢNG TRẠCH | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3/0 | 3 | 9 |
3 | FC QUẢNG NINH | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4/0 | 3 | 8 |
4 | FC GLOBAL TCL - BA ĐỒN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6/0 | -2 | 7 |
5 | FC SAKE - QUẢNG BÌNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5/0 | -2 | 6 |
6 | FC TRỌNG NGUYÊN - LỆ THỦY | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 4/0 | -15 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC ĐỒNG HỚI | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0/1 | 7 | 10 |
2 | FC WOORI - BỐ TRẠCH | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4/0 | -1 | 5 |
3 | FC TUYÊN MINH | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3/0 | -3 | 4 |
4 | FC HĐH XÂY DỰNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5/0 | -2 | 4 |
5 | FC QUẢNG BÌNH C500 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3/1 | -1 | 3 |