Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEO LÂM ĐỒNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1/0 | 9 | 6 |
2 | DNT BÌNH DƯƠNG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0/0 | -1 | 3 |
3 | DNT PHÚ YÊN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0/0 | -8 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEO ĐÀ NẴNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 6 | 6 |
2 | CEO KHÁNH HÒA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2/0 | -2 | 3 |
3 | DNT ĐĂK LĂK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3/0 | -4 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNT ĐỒNG NAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0/0 | 9 | 6 |
2 | DNT BẾN TRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1/0 | 0 | 3 |
3 | DN PHAN CHÂU TRINH | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1/0 | -9 | 0 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DNT BÌNH ĐỊNH | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0/0 | 12 | 6 |
2 | DNT NGHỆ AN | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0/0 | -8 | 3 |
3 | DNT THÁI BÌNH | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1/0 | -4 | 0 |