Bảng A
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Gia Thiều 95-98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3/0 | 9 | 12 |
2 | Lê Quý Đôn 95-98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6/0 | 5 | 9 |
3 | Thăng Long 95-98 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 4/0 | 0 | 6 |
4 | Lương Thế Vinh 95-98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 5/0 | -3 | 3 |
5 | Cao Bá Quát 95-98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1/0 | -11 | 0 |
Bảng B
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Đình Phùng 95-98 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6/0 | 6 | 12 |
2 | Đông Anh 95-98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5/0 | 9 | 7 |
3 | FC LV 95-98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1/0 | 6 | 7 |
4 | Chuyên ngữ 95-98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1/0 | -4 | 3 |
5 | Kim Liên 95-98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2/0 | -17 | 0 |
Bảng C
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trần Hưng Đạo 95-98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5/0 | 4 | 9 |
2 | Việt Nam - Ba Lan 95-98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6/0 | 2 | 7 |
3 | YV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4/0 | 0 | 7 |
4 | Minh Khai 95-98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3/0 | -1 | 3 |
5 | Phạm Hồng Thái 95-98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4/0 | -5 | 2 |
Bảng D
STT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TV/TĐ | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Việt Đức 95-98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5/0 | 4 | 6 |
2 | AMS-QUANG TRUNG 95-98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5/0 | 2 | 6 |
3 | Trần Phú 95-98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6/0 | -1 | 6 |
4 | CVA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 5/0 | -5 | 0 |