Bảng xếp hạng

Bảng A

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 HJC Vina 4 3 1 0 12 0 0/0 12 10
2 Strong Way 4 3 0 1 13 3 0/0 10 9
3 Cammsys 4 2 1 1 7 2 0/0 5 7
4 HG Mould Ent 4 1 0 3 6 17 0/0 -11 3
5 Haeyoun innovation 4 0 0 4 2 18 0/0 -16 0

Bảng xếp hạng

Bảng B

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Powerlogics BT 4 4 0 0 22 9 0/0 13 12
2 Partron Vina 4 3 0 1 35 11 0/0 24 9
3 Vina Korea 4 2 0 2 12 14 0/0 -2 6
4 EO Vina 4 1 0 3 13 28 0/0 -15 3
5 CNCTECH 4 0 0 4 4 24 0/0 -20 0

Bảng xếp hạng

Bảng C

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 NEWFLEX 4 4 0 0 23 2 0/0 21 12
2 IM VINA 4 3 0 1 12 3 0/0 9 9
3 Nippon Paint 4 2 0 2 8 11 0/0 -3 6
4 Vina MC Infonics 4 1 0 3 3 12 0/0 -9 3
5 PCI Việt Nam 4 0 0 4 3 21 0/0 -18 0

Bảng xếp hạng

Bảng D

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Daeduck 4 4 0 0 9 2 0/0 7 12
2 Okamoto 4 2 1 1 10 4 0/0 6 7
3 Tsuchiya TSCO 4 2 1 1 6 6 0/0 0 7
4 ACTRO 4 1 0 3 5 10 0/0 -5 3
5 Jueshuo Electronics 4 0 0 4 6 14 0/0 -8 0

Bảng xếp hạng

Bảng E

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 VPIC1 4 4 0 0 48 1 0/0 47 12
2 Union 4 3 0 1 14 6 0/0 8 9
3 GSR Vina 4 2 0 2 8 20 0/0 -12 6
4 VINA TOP 4 1 0 3 3 22 0/0 -19 3
5 Ying Tong 4 0 0 4 0 24 0/0 -24 0

Bảng xếp hạng

Bảng F

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Assa Abloy 4 2 2 0 18 7 0/0 11 8
2 Anydo Electronics 4 2 2 0 8 6 0/0 2 8
3 LS Communication 4 1 2 1 4 3 0/0 1 5
4 Exedy Việt Nam 4 1 1 2 10 11 0/0 -1 4
5 Sunshine Electronics 4 0 1 3 5 18 0/0 -13 1

Bảng xếp hạng

Bảng G

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Minh Đức 4 3 1 0 15 8 0/0 7 10
2 Phát triển CNTT 4 2 1 1 11 8 0/0 3 7
3 TOP ENgineering 4 2 0 2 7 6 0/0 1 6
4 J-Tech Vina 4 2 0 2 5 11 0/0 -6 6
5 CERIE (VN) 4 0 0 4 6 11 0/0 -5 0

Bảng xếp hạng

Bảng H

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 UJU Vina 4 4 0 0 14 3 0/0 11 12
2 Phú Quang 4 3 0 1 11 5 0/0 6 9
3 Youngpoong 4 2 0 2 11 11 0/0 0 6
4 Yama Shin 4 1 0 3 9 14 0/0 -5 3
5 Hạ tầng VP 4 0 0 4 0 12 0/0 -12 0

Bảng xếp hạng

Bảng I

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 OPTRONTEC 4 4 0 0 18 7 0/0 11 12
2 Key Technology 4 3 0 1 16 10 0/0 6 9
3 Segi 4 1 0 3 8 12 0/0 -4 3
4 BOULDER VN 4 1 0 3 7 12 0/0 -5 3
5 Thiên Quang 4 1 0 3 10 18 0/0 -8 3

Bảng xếp hạng

Bảng J

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 BHFLEX VINA 4 4 0 0 15 3 0/0 12 12
2 Sei Optifrontie 4 3 0 1 13 5 0/0 8 9
3 Haesung Vina 4 1 1 2 5 7 0/0 -2 4
4 Thiện Mỹ 4 1 1 2 6 12 0/0 -6 4
5 Amo vina 4 0 0 4 0 12 0/0 -12 0

Bảng xếp hạng

Bảng K

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Power Logics 4 3 1 0 29 2 0/0 27 10
2 AR Cadyan 4 2 2 0 12 4 0/0 8 8
3 KCI Vina 4 2 1 1 7 16 0/0 -9 7
4 CN Diamond 4 1 0 3 8 16 0/0 -8 3
5 Cosonic 4 0 0 4 3 21 0/0 -18 0

Bảng xếp hạng

Bảng L

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Sun Steel 4 3 1 0 14 8 0/0 6 10
2 CDL 4 2 1 1 12 5 0/0 7 7
3 INTERFLEX 4 1 3 0 6 5 0/0 1 6
4 Nanos 4 1 0 3 10 12 0/0 -2 3
5 ISC VINA 4 0 1 3 4 16 0/0 -12 1

Bảng xếp hạng

Bảng M

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Piaggio 4 4 0 0 21 1 0/0 20 12
2 DKT Vina 4 3 0 1 18 3 0/0 15 9
3 Nihon Plast 4 1 1 2 6 17 0/0 -11 4
4 Japfa Comfeed 4 0 2 2 3 10 0/0 -7 2
5 Mê Trần BX 4 0 1 3 0 17 0/0 -17 1

Bảng xếp hạng

Bảng N

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 TAL 4 4 0 0 11 2 0/0 9 12
2 Compal 4 3 0 1 18 4 0/0 14 9
3 EV Advanced Materal 4 2 0 2 16 14 0/0 2 6
4 Công Nghệ CNC 4 1 0 3 11 18 0/0 -7 3
5 KANEFUSA 4 0 0 4 6 24 0/0 -18 0

Bảng xếp hạng

Bảng O

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Coasia Optics 3 3 0 0 9 1 0/0 8 9
2 Sunny Automotive 3 2 0 1 6 2 0/0 4 6
3 Tohken 3 1 0 2 4 7 0/0 -3 3
4 HAEINCNS 3 0 0 3 0 9 0/0 -9 0

Bảng xếp hạng

Bảng P

STT Đội ST T H B BT BB TV/TĐ HS Điểm
1 Hanbo Enc 3 2 1 0 9 2 0/0 7 7
2 Lâm Viễn 3 2 1 0 8 3 0/0 5 7
3 Sumiriko 3 1 0 2 4 7 0/0 -3 3
4 Gao ja Optoelectronic 3 0 0 3 0 9 0/0 -9 0

Tổng hợp bàn thắng - bàn thua

Thống kê ghi bàn

Thống kê kiến tạo

Thống kê thẻ phạt

Thống kê toàn giải

Đơn vị truyền thông

Hỗ trợ trực tuyến